
2018 Honda Vario 150 Force Silver Metallic

2018 Honda Vario 150 Pear Magellanic Black

2018 Honda Vario Pearl Nightfall Blue

2018 Honda Vario 150 Repsol Edition
Technical Specs / Specification
Enjin
| Enjin | Satu Silinder, Penyejuk Cecair, SOHC 4-Lejang 2 Injap / |
| Sesaran Enjin / | 149.30 cm3 |
| Gerek & Lejang / | 57.300 mm X 57.907 mm |
| Nisbah Mampatan / | 10.6 : 1 |
| Kuasa Maksimum / (kW/rpm) | 9.67 kW (13.1 PS) / 8500 rpm |
| Tork Maksimum / (N.m/rpm) | 13.4 N.m (1.37 kgf.m) / 5000 rpm |
| Muatan Minyak Enjin / | 0.9 () (Selepas Ditanggalkan ) 0.8 () (Selepas Pembuangan ) |
Fuel System
| Sistem Bahan Api | Suntikan Bahan Api (PGM-FI) |
| Muatan Tangki Petrol | 5.5(ℓ) |
Electrical System
| Sistem Penghidup | Penghidup Elektrik |
| Kapasiti Bateri | 5.0 A.h |
| ACG Output (V) | 12 V |
Transmission
| Klac | Automatik Emparan Jenis Kering |
| Transmisi | Auto V-Matic |
Chassis
| Bentuk Kerangka | Underbone |
| Dimensi (P x L x T) | 1919 mm X 679 mm X 1062 mm |
| Jarak Roda | 1280 mm |
| Sudut Caster | 26°30’ |
| Jejak Trail | 83 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 769 mm |
| Jarak Dari Jalan | 132 mm |
| Berat (Dengan Minyak & Tangki Penuh) | 112 kg |
Suspension / Tyre / Brake system
| Suspensi | Depan : Teleskopik Belakang : Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| Saiz Rim | Depan : 14 M/C x MT1.85 Belakang: 14 M/C x MT2.50 |
| Ukuran Tayar | Depan : 90/80-14M/C 43P Belakang: 100/80-14M/C 48P |
| Jenis Brek | Depan : Cakera Hidraulik Belakang : Mekanikal Dram |
Source: Boon Siew Honda https://www.boonsiewhonda.com.my/vario-2018/